いこいの配食サービス
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 普通食
- 制限食
- 介護食





- 安否確認・無料栄養相談あり
- 利用者様限定の買物代行サービス
- 食卓、ベッド横、玄関、保冷BOX、ご希望の場所へ
- 葉菜カット、きざみ、ミキサー食など7段階で対応
- 時間帯昼食、夕食
- 価格目安660円~915円/税込 (1食分)
- お届け方法手渡し
- 注文単位1食分から注文可能
- 安否確認有
※
※
お寿司、カレーライスのみでの注文も対応、買物代行サービスは購入費用の10%が手数料
※「いこいの配食サービス」への資料請求は、現在受け付けておりません
その他の宅配弁当サービスをご紹介いたします!
- 口コミ
- 配送エリア・配送方法
- 付帯サービス
- 注文方法
- 支払方法
いこいの配食サービス 普通食のコース例(4件)
バランス健康食
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 普通食
- 昼食
- 夕食
栄養バランスに配慮した主菜2品、副菜4品のボリュームのあるお弁当です。
- 仕出し
- 普通食
- 昼食
- 夕食
- 価格770円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
バランス健康食の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 400~500kcal | 塩分2~4g | 20~30 g | 15~20g | 20~30g | 250~350mg | 700~900mg | 100~120mg |
品数 | 6 |
カロリー | 400~500kcal |
塩分 | 塩分2~4g |
タンパク質 | 20~30 g |
脂質 | 15~20g |
糖質 | 20~30g |
リン | 250~350mg |
カリウム | 700~900mg |
コレステロール | 100~120mg |
ヘルシー食
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 普通食
- 昼食
- 夕食
管理栄養士が監修した健康的なお弁当です。
- 仕出し
- 普通食
- 昼食
- 夕食
- 価格660円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
ヘルシー食の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 230~300kcal | 2~3 g | 19.3 g | 8.2 g | 15~25g | 200~400mg | 600~700mg | 50~60mg |
品数 | 5 |
カロリー | 230~300kcal |
塩分 | 2~3 g |
タンパク質 | 19.3 g |
脂質 | 8.2 g |
糖質 | 15~25g |
リン | 200~400mg |
カリウム | 600~700mg |
コレステロール | 50~60mg |
いこいのカレーライス
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 普通食
- 昼食
- 夕食
野菜たっぷり昔ながらのカレーライス
- 仕出し
- 普通食
- 昼食
- 夕食
- 価格700円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
※
※
日替りではなく定番
いこいのカレーライスの栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 476kcal | 3.7g | 8.9g | 7.6g | 90~120mg | 200~300mg | 500~600mg | 40~50mg |
品数 | - |
カロリー | 476kcal |
塩分 | 3.7g |
タンパク質 | 8.9g |
脂質 | 7.6g |
糖質 | 90~120mg |
リン | 200~300mg |
カリウム | 500~600mg |
コレステロール | 40~50mg |
盛合わせ日替寿司
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 普通食
- 昼食
- 夕食
日々の鮮度高いネタの仕入れにて職人作成
- 仕出し
- 普通食
- 昼食
- 夕食
- 価格790円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
盛合わせ日替寿司の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 500~700kcal | 4~6g | 20~30 g | 5~10g | 90~120mg | 300~400mg | 500~600mg | 100~200mg |
品数 | 6 |
カロリー | 500~700kcal |
塩分 | 4~6g |
タンパク質 | 20~30 g |
脂質 | 5~10g |
糖質 | 90~120mg |
リン | 300~400mg |
カリウム | 500~600mg |
コレステロール | 100~200mg |
いこいの配食サービス 制限食のコース例(4件)
減塩食
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 制限食
- 昼食
- 夕食

塩分を1~2gに抑えたお弁当です。
- 仕出し
- 制限食
- 昼食
- 夕食
- 価格780円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
減塩食の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 230~300kcal | 1~2g | 19.3 g | 8.2 g | 15~25g | 200~400mg | 600~700mg | 50~60mg |
品数 | 5 |
カロリー | 230~300kcal |
塩分 | 1~2g |
タンパク質 | 19.3 g |
脂質 | 8.2 g |
糖質 | 15~25g |
リン | 200~400mg |
カリウム | 600~700mg |
コレステロール | 50~60mg |
腎臓病食
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 制限食
- 昼食
- 夕食

たんぱく質、カリウム、リンを制限したお弁当です。
- 仕出し
- 制限食
- 昼食
- 夕食
- 価格780円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
腎臓病食の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 250~300kcal | 2~3g | 10~18g | 10~15g | 15~25g | 150~250mg | 400~500mg | 40~60mg |
品数 | 5 |
カロリー | 250~300kcal |
塩分 | 2~3g |
タンパク質 | 10~18g |
脂質 | 10~15g |
糖質 | 15~25g |
リン | 150~250mg |
カリウム | 400~500mg |
コレステロール | 40~60mg |
糖尿病食
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 制限食
- 昼食
- 夕食

糖質の多い食材、カロリーの高い食材を除去したお弁当です。
- 仕出し
- 制限食
- 昼食
- 夕食
- 価格780円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
糖尿病食の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 200~280kcal | 2~3g | 15~20g | 10~15g | 15~25g | 200~400mg | 600~700mg | 50~70mg |
品数 | 5 |
カロリー | 200~280kcal |
塩分 | 2~3g |
タンパク質 | 15~20g |
脂質 | 10~15g |
糖質 | 15~25g |
リン | 200~400mg |
カリウム | 600~700mg |
コレステロール | 50~70mg |
潰瘍食
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 制限食
- 昼食
- 夕食

胃や腸の術後に適した消化のいいお弁当です。
- 仕出し
- 制限食
- 昼食
- 夕食
- 価格890円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
潰瘍食の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 250~300kcal | 1~2g | 15~20g | 5~12g | 15~25g | 200~400mg | 600~700mg | 50~70mg |
品数 | 5 |
カロリー | 250~300kcal |
塩分 | 1~2g |
タンパク質 | 15~20g |
脂質 | 5~12g |
糖質 | 15~25g |
リン | 200~400mg |
カリウム | 600~700mg |
コレステロール | 50~70mg |
いこいの配食サービス 介護食のコース例(4件)
ミキサー食
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 介護食
- 昼食
- 夕食

流動食・ポタージュ状
- 仕出し
- 介護食
- 昼食
- 夕食
- 価格825円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
※
※
タッパーに入れてお届け
ミキサー食の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 230~300kcal | 2~3 g | 19.3 g | 8.2 g | 15~25g | 200~400mg | 600~700mg | 50~60mg |
品数 | 5 |
カロリー | 230~300kcal |
塩分 | 2~3 g |
タンパク質 | 19.3 g |
脂質 | 8.2 g |
糖質 | 15~25g |
リン | 200~400mg |
カリウム | 600~700mg |
コレステロール | 50~60mg |
ムース食
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 介護食
- 昼食
- 夕食

やわらか食・ムース・ゼリー食
- 仕出し
- 介護食
- 昼食
- 夕食
- 価格825円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
※
※
タッパーに入れてお届け
ムース食の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 230~300kcal | 2~3 g | 19.3 g | 8.2 g | 15~25g | 200~400mg | 600~700mg | 50~60mg |
品数 | 5 |
カロリー | 230~300kcal |
塩分 | 2~3 g |
タンパク質 | 19.3 g |
脂質 | 8.2 g |
糖質 | 15~25g |
リン | 200~400mg |
カリウム | 600~700mg |
コレステロール | 50~60mg |
キザミ7段階
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 介護食
- 昼食
- 夕食

葉菜のみカット、1.5㎝~5mm以下
- 仕出し
- 介護食
- 昼食
- 夕食
- 価格768円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
※
※
お弁当容器に入れてお届け
キザミ7段階の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 230~300kcal | 2~3 g | 19.3 g | 8.2 g | 15~25g | 200~400mg | 600~700mg | 50~60mg |
品数 | 5 |
カロリー | 230~300kcal |
塩分 | 2~3 g |
タンパク質 | 19.3 g |
脂質 | 8.2 g |
糖質 | 15~25g |
リン | 200~400mg |
カリウム | 600~700mg |
コレステロール | 50~60mg |
術前術後食
有限会社阪神ケータリングサービス
- 仕出し
- 介護食
- 昼食
- 夕食

低残渣食
- 仕出し
- 介護食
- 昼食
- 夕食
- 価格915円(1食分/税込)
- ご飯別売り
- 送料送料込
※
※
お弁当容器に入れてお届け
術前術後食の栄養素例
品数 | カロリー | 塩分 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | リン | カリウム | コレステロール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 250~300kcal | 1~2g | 15~20g | 5~12g | 15~25g | 200~400mg | 600~700mg | 50~60mg |
品数 | 5 |
カロリー | 250~300kcal |
塩分 | 1~2g |
タンパク質 | 15~20g |
脂質 | 5~12g |
糖質 | 15~25g |
リン | 200~400mg |
カリウム | 600~700mg |
コレステロール | 50~60mg |
※「」への資料請求は、現在受け付けておりません
その他の宅配弁当サービスをご紹介いたします!
いこいの配食サービスの口コミ(口コミ数:1件)

義母が利用しており、高齢者向けでおかずの量は多くなく、毎食少しづつ何品かおか..
- 回答した方:家族・親族
- 食事した方:70歳〜79歳女性 / 兵庫県在住
- 直近の利用時期:現在利用している
- 利用期間:2年〜
利用したコース名:-
- 普通食





- 価格:5
- サービス:5
- 味・見た目:5
評価コメント
義母が利用しており、高齢者向けでおかずの量は多くなく、毎食少しづつ何品かおかずがあり、献立も同じものが続かないよう考えられており、自分たちや本人ではそんな品数は用意できないので、とても助かっています。味付けも濃くなく、野菜も必ず入っているので、栄養バランスも考えられてありがたいです。容器も捨てるタイプでなく、回収し再利用するので、ごみがでないのもよいです。
選んだ理由
地元の高齢者向けの配食サービスで、手作りのおかずを提供しており、離れて暮らす家族に配食の受け取りがないときに連絡をくれるから
※「」への資料請求は、現在受け付けておりません
その他の宅配弁当サービスをご紹介いたします!
いこいの配食サービスの宅配エリアと配送方法
お届け可能なエリア | 兵庫県宝塚市・川西市・伊丹市・猪名川町・尼崎市・西宮市・大阪府池田市 (一部除外エリア有) |
---|---|
最短のお届け日時 | 連絡後の翌日(初回のみ当日でも対応可能出来る場合もあり) |
お届け方法 | 手渡し |
配達スケジュール | 曜日登録制で週1回から可能 |
土日祝の配達 | 有 |
不在時の対応 | 専用の保冷BOXや保冷バッグで対応 |
配送料 | 無料 |
住所 | 兵庫県川西市南花屋敷4丁目4-11 |
備考 | 専用の保冷BOXやキーBOX(要相談)の無償貸出してます。 |
※「」への資料請求は、現在受け付けておりません
その他の宅配弁当サービスをご紹介いたします!
いこいの配食サービスの付帯サービス
安否確認 | 有 |
---|---|
アレルギーの特別対応 | 有 |
刻み・おかゆの特別対応 | 有 |
お弁当箱の容器回収 | 返却が必要 |
備考 | 容器は水洗いしていただき、次回配達時でのご返却をお願いいたします(返却不要の使捨容器での対応も可能)。アレルギーの特別対応は一部の食材のみとなります。きざみ食は7段階で対応します。おかゆ、ミキサーかゆ、軟飯も対応します。 |
※「」への資料請求は、現在受け付けておりません
その他の宅配弁当サービスをご紹介いたします!
いこいの配食サービスの注文方法
注文単位 | 1食分から注文可能 |
---|---|
定期注文 | 可能 |
注文の締め切り キャンセル・変更 | 前日の午後5時まで対応 |
注文手段 | 電話、インターネット、FAX |
備考 | お寿司のみでの定期注文も対応してます |
※「」への資料請求は、現在受け付けておりません
その他の宅配弁当サービスをご紹介いたします!
いこいの配食サービスの支払方法
支払い手段 | 現金・代引き、銀行振込、口座振替 |
---|---|
備考 | 口座振替はゆうちょのみでの対応です。振込は手数料ご負担いただきます。 |
※「」への資料請求は、現在受け付けておりません
その他の宅配弁当サービスをご紹介いたします!
配達可能な宅配弁当を探す
ページトップへ